उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Sinrui |
प्रमाणन: | RoHS, ISO9001:2015 |
मॉडल संख्या: | एसएमबी-जे |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 पीसी |
मूल्य: | USD 0.40 per pcs |
पैकेजिंग विवरण: | निर्यात मानक पैकिंग है |
प्रसव के समय: | एल / सी, टी / टी |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 40000 पीसी प्रति 21 दिन |
इंटरफेस: | एसएमबी | लिंग: | नर |
---|---|---|---|
संरचना: | सीधे 180 ° | बढ़ते: | केबल के लिए समेटना |
प्लेटेड: | सोना | आवृत्ति: | डीसी 4GHz |
मुक़ाबला: | 50 ओम | जीवन चक्र: | 50 चक्र |
हाई लाइट: | Smb वाटरप्रूफ समाक्षीय कनेक्टर,50 ओम वाटरप्रूफ समाक्षीय कनेक्टर,Smb वाटरप्रूफ समाक्षीय केबल कनेक्टर; |
संचार उपकरण एसएमबी पनरोक समाक्षीय कनेक्टर केबल के लिए 50 ओम समेटना
आम आवेदन:
हम इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार उपकरणों, आरएफआईडी, लेजर आरएफ बेस, एनएफसी उपकरणों, परीक्षक एडाप्टर, आदि के लिए ह्यूग वॉल्यूम में उत्पादन और आपूर्ति करते हैं।
चारटेरिसिट्स:
इंटरफ़ेस मानक: एसएमबी
प्रकार: योजक
लिंग: पुरुष
प्रतिबाधा: ५० ओम
संरचना:सीधा 180°
माउन्टिंग का प्रकार: केबल के लिए समेटना
सामग्री | ||
आइटम | सामग्री | चढ़ाना |
केंद्र संपर्क | पीतल | सोना |
शरीर | पीतल | सोना |
विसंवाहक | पीटीएफई | एन/ए |
विनिर्देश | |
विवरण | मूल्य |
आवृत्ति | डीसी 4GHz |
मुक़ाबला | ५० ओम |
वीएसडब्ल्यूआर | 1.34 |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | > १००० एम ओम |
डाईइलेक्ट्रिक विदस्टैन्डिंग वोल्टेज | 750V |
केंद्र कंडक्टर के लिए संपर्क प्रतिरोध | <0.006 ओम |
बाहरी कंडक्टर के लिए संपर्क प्रतिरोध | <0.001 ओम |
जीवन चक्र | ५० साइल |
तापमान रेटेड | -65 सी° से +155 सी° |
आरएफ कनेक्टर्स के लिए सिनुई का लाभ और गुणवत्ता वारंटी |
(ODM और OEM) अनुकूलित डिजाइन सेवा वहन करें: उत्पादों को ग्राहक के उत्पादों के उपयोग के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है, जिसमें आकार, आकार, विद्युत प्रदर्शन, बढ़ते विधि आदि शामिल हैं। यदि हमारे वर्तमान मानक उत्पाद आपकी मांग को पूरी तरह से फिट नहीं कर सकते हैं, तो तकनीक सहायता के लिए हमसे संपर्क करने का स्वागत करें।
आर एंड डी परीक्षण कॉर्नर शो:
|